Dňa 5. novembra 2011 sa v Banskej Bystrici uskutočnil v poradí už 26. ročník Pohára SNP v karate v spojení s 1. kolom Slovenského pohára seniorov SZK. Aj napriek tomu, že náš klub reprezentovali len dve „bojovníčky“, obe bodovali. Julka vybojovala nádherné prvé miesto a ostaršená Gona v silnej konkurencii príjemene prekvapila tretím miestom.
Výsledky
26. POHÁR SNP V KARATE & Slovenský pohár seniorov SZK – 1. kolo
Slovenský pohár kadetov a juniorov – 1. kolo
v Galante sa 29.10.2011 uskutočnil Slovenský pohár kadetov a juniorov – 1. kolo. Dve prvé miesta, jedno druhé a tri tretie zabezpečili Karate Klubu Kretovič pekné 4. miesto v poradí klubov.
1. kolo Žiackej Ligy VÚKABU
Prvé kolo Žiackej Ligy VÚKABU sa uskutočnilo v Mestskej športovej hale v Humennom v nedeľu 23. októbra 2011. Nádejní mladí pretekári priniesli nášmu klubu mnoho umiestnení…
7. majstrovstvá sveta kadetov a juniorov
7th World junior & cadet karate championships and 2nd under -21 WKF cup
2. MIESTO – KUMITE kadetky -54kg – VIKTÓRIA PILLÁROVÁ
23. ročník Popradského pohára v karate mládeže
V sobotu 15. októbra 2011 sa uskutočnil 23. ročník Popradského pohára v karate mládeže, na ktorom sa úspešne prezentovali aj naši pretekári. V hodnotení medailovej štatistiky sa Karate Klub Kretovič umiestnil na 4-tej priečke z celkového počtu 26 zúčastnených klubov a tu sú úspechy našich jednotlivcov:
12th Euro Grand Prix Plzeň
12. Euro Grand Prix, Plzeň, 1. – 2.10.2011
1. miesto – KUMITE juniorky -53 kg – Marigona Mehmeti
3. miesto – KUMITE juniorky -59 kg – Jaroslava Baňasová
18. Memorijalni karate cup – Slavonski Brod 2011
18. Memorijalni karate cup Slavonski Brod 2011, 24.9.2011
1. miesto – KUMITE kadetky -54 kg – Viktória Pillárová
1. miesto – KUMITE juniorky -48 kg – Marigona Mehmeti
2. miesto – KUMITE kadetky +54 kg – Jaroslava Baňasová
2. miesto – KUMITE ženy -50 kg – Marigona Mehmeti
3. miesto – KUMITE ženy -55 kg – Marigona Mehmeti
14. ročník Budapešť Open
14. ročník Budapešť Open, 17. – 18.9.2011
2. miesto – KUMITE kadetky -47 kg – Dominika Kuchárová
2. miesto – KUMITE st.juniorky -60 kg – Júlia Langošová
3. miesto – KUMITE kadetky -54 kg – Viktória Pillárová
3. miesto – KUMITE juniorky -48 kg – Marigona Mehmeti
3. miesto – KUMITE ml. žiaci +40 kg – Matúš Horváth
3. miesto – KUMITE st. žiaci +52 kg – Martin Fedor
11th CROATIA OPEN
11th CROATIA OPEN 2011 – 10.9.2011, Rijeka, Chorvátsko
2. miesto – KUMITE kadetky +54kg – Jaroslava Baňasová
3. miesto – KUMITE kadetky -54kg – Viktória Pillárová
Výsledky zo sezóny 2010/2011
Európsky pohár mládeže, Bratislava, 11.6.2011 |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky | -48kg | 1.miesto |
Jaroslava Baňasová | KUMITE kadetky | +54kg | 1.miesto |
Matúš Horváth | KUMITE ml.žiaci | -40kg | 1.miesto |
Dominika Kuchárová | KUMITE kadetky | -47kg | 2.miesto |
Martin Fedor | KUMITE st.žiaci | -50kg | 2.miesto |
Tatiana Pillárová | KUMITE ml.žiačky | -35kg | 3.miesto |
Viktória Pillárová | KUMITE kadetky | -54kg | 3.miesto |
Majstrovstvá SR družstiev,Košice 4.6.2011 |
J.Baňasová, V.Pillárová, D.Kuchárová, M.Mehmeti | KUMITE juniorky15-17r. | BRH | 2.miesto |
M.Timura, I.Liba, M.Piroško | KATA žiaci 9-11r. | 2.miesto | |
M.Fedor, K.Lux, M.Medve | KATA dorasteni 12-14r. | 2.miesto | |
V.Pillárová, D.Kuchárová, M.Mehmeti | KATA juniorky 15-17r. | 3.miesto |
Majstrovstvá ŠITO RYU ASOCIÁCIE,Nové Zámky,28.5.2011 |
Dominika Kuchárová | KUMITE ml.dorastenky | -50kg | 1.miesto |
Viktória Pillárová | KUMITE ml.dorastenky | -50kg | 2.miesto |
Marigona Mehmeti | KUMITE ženy | BRH | 2.miesto |
Jaroslava Baňasová | KUMITE ml.dorastenky | +50kg | 3.miesto |
MSR detí,žiakov a ml.dorastencov, Spišská Nová Ves,21.5.2011 |
Martin Timura | KUMITE st. žiaci 10-11r. | -35kg | 2.miesto |
GISHIN CUP 2011,Košice,14.5.2011 |
Viktória Pillárová | KUMITE kadetky | -54kg | 1.miesto |
Dominika Kuchárová | KUMITE kadetky | -47kg | 1.miesto |
Kristián Lux | KUMITE kadeti | -52kg | 1.miesto |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky | -48kg | 1.miesto |
Jaroslava Baňasová | KUMITE kadetky | +54kg | 2.miesto |
Matúš Horváth | KUMITE st. žiaci | -40kg | 2.miesto |
Marigona Mehmeti | KUMITE ženy U21 | -57kg | 2.miesto |
Martin Fedor | KUMITE ml.dorastenci | -50kg | 2.miesto |
Dominika Kuchárová | KUMITE kadetky | -54kg | 2.miesto |
Jakub Kabát | KUMITE juniori | -68kg | 2.miesto |
Júlia Langošová | KUMITE ženy U21 | +57kg | 3.miesto |
Martin Fedor | KATA ml. dorastenci | 3.miesto |
Revúcky pohár mládeže, Revúca, 7.5.2011 |
Martin Fedor | KATA ml. dorastenci 12-13 r. | 1. miesto | |
Jaroslava Baňasová | KUMITE st. dorastenky 14-15 r. | +55 kg | 1. miesto |
Viktória Pillárová | KUMITE st. dorastenky 14-15 r. | -55 kg | 1. miesto |
Tatiana Pillárová | KUMITE st. žiačky 10-11 r. | -35 kg | 1. miesto |
Martin Fedor | KUMITE ml. dorastenci 12-13 r. | -50 kg | 1. miesto |
Martin Timura | KUMITE st. žiaci 10-11 r. | -35 kg | 1. miesto |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky 16-17 r. | -60 kg | 2. miesto |
Dominika Kuchárová | KUMITE st. dorastenky 14-15 r. | -55 kg | 2. miesto |
Kristián Lux | KUMITE st. dorastenci 14-15 r. | -60 kg | 3. miesto |
Matúš Horváth | KUMITE st. žiaci 10-11 r. | -40 kg | 3. miesto |
Martin Timura | KATA st. žiaci 10-11 r. | 3. miesto | |
Kristián Lux | KATA st. dorastenci 14-15 r. | 3. miesto |
Majstrovstvá VUKABU, Rožňava, 30.04.2011 |
Tatiana Pillárová | KUMITE st. žiačky 10-11 r. | -35 kg | 1. miesto |
Martin Timura | KUMITE st. žiaci 10-11 r. | -35 kg | 1. miesto |
Martin Piroško | KUMITE st. žiaci 10-11 r. | -30 kg | 1. miesto |
Matúš Horváth | KUMITE st. žiaci 10-11 r. | -40 kg | 2. miesto |
Gabriel Maďar | KATA chlapci 5-7 r. | 2. miesto | |
Lubomír Demský | KUMITE ml. žiaci 8-9 r. | -32 kg | 3. miesto |
Matúš Horváth, Martin Timura, Patrik Tchur, Ján Plšek | KUMITE DRUŽSTVÁ žiaci 9-11 r. | BRH | 3. miesto |
12.ročník Grand Prix Hradec Králove /CZE/,23.-24.4.2011 |
Viktória Pillárová | KUMITE kadetky | -54kg | 1.miesto |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky | OPEN | 2.miesto |
Jaroslava Baňasová | KUMITE kadetky | OPEN | 3.miesto |
Dominika Kuchárová | KUMITE kadetky | -47kg | 3.miesto |
Jaroslava Baňasová | KUMITE kadetky | +54kg | 3.miesto |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky | -48kg | 3.miesto |
Dominika Kuchárová, Jaroslava Baňasová a Viktória Pillárová | KUMITE DRUŽSTVÁ kadetky | 1.miesto |
SP detí, žiakov a ml. dorastencov-3.kolo, Sabinov,16.4.2011 |
Martin Fedor | KUMITE ml.dorastenci | -50kg | 3.miesto |
Grand Prix Slovakia,Bratislava,10.4.2011 |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky | -48kg | 3.miesto |
Jakub Kabát | KUMITE kadeti | -70kg | 3.miesto |
4. kolo Žiackej ligy,Michalovce,2.4.2011 |
Tatiana Pillárová | KATA dievčatá pokr. 8-9 r. | 1.miesto | |
Ivo Liba | KATA chlapci pokr. 8-9 r. | 1.miesto | |
Martin Timura | KUMITE ml.žiaci pokr. 10-11 r. | -35kg | 1.miesto |
Tatina Pillárová | KUMITE dievčatá pokr. 8-9 r. | +30kg | 2.miesto |
Gabriel Maďar | KATA chlapci 5-7 r. | 2.miesto | |
Lubomír Demský | KATA chlapci zač. 8-9 r. | 3.miesto | |
Martin Timura | KATA ml.žiaci pokr. 10-11 r. | 3.miesto | |
Ivo Liba | KUMITE chlapci pokr. 8-9 r. | -30kg | 3.miesto |
Martin Piroško | KUMITE ml.žiaci zač. 10-11 r. | -35kg | 3.miesto |
Patrik Tchúr | KUMITE ml.žiaci zač. 10-11 r. | -40kg | 3.miesto |
Ján Plšek | KUMITE ml.žiaci pokr. 10-11 r. | +40kg | 3.miesto |
GP Žilina, Žilina, 2.4.2011 |
Viktória Pillárová | KUMITE kadetky | -54kg | 1.miesto |
Karin Krestová | KUMITE kadetky | -54kg | 3.miesto |
Jaroslava Baňasová | KUMITE kadetky | +54kg | 3.miesto |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky | -53kg | 3.miesto |
Martin Fedor | KUMITE ml.dorastenci | -50kg | 3.miesto |
3. kolo Žiackej ligy, Vranov nad Topľou, 27.03.2011 |
Tatiana Pillárová | KATA dievčatá pokr. 8-9 r. | 1. miesto | |
Miroslav Medve | KATA st. žiac pokr. 12-13 r. | 1. miesto | |
Ivo Liba | KUMITE chlapci pokr. 8-9 r. | -30kg | 1. miesto |
Tatiana Pillárová | KUMITE dievčatá pokr. 8-9 r. | +30kg | 1. miesto |
Matúš Horváth | KUMITE ml. žiaci pokr. 10-11 r. | -40kg | 1. miesto |
Dominika Kuchárová | KUMITE kadetky 14-15 r. | -50kg | 1. miesto |
Jaroslava Baňásová | KUMITE kadetky 14-15 r. | +50kg | 1. miesto |
Dominika Kuchárová | KATA kadetky 14-15 r. | 2. miesto | |
Patrik Tchur | KUMITE ml. žiaci zač. 10-11 r. | -40kg | 2. miesto |
Diana Vasiľová | KUMITE st. žiačky pokr. 12-13 r. | +45kg | 2. miesto |
Viktória Pillárová | KUMITE kadetky 14-15 r. | +50kg | 2. miesto |
Gabriel Maďar | KATA chlapci 5-7 roč. | 3. miesto | |
Lubomír Demský | KATA chlapci zač. 8-9 r. | 3. miesto | |
Ivo Liba | KATA chlapci pokr. 8-9 r. | 3. miesto | |
Karin Krestová | KATA kadetky 14-15 r. | 3. miesto | |
Michal Takáč | KUMITE st. žiaci zač. 12-13 r. | +50kg | 3. miesto |
Ján Plšek | KUMITE ml. žiaci pokr. 10-11 r. | +40kg | 3. miesto |
Horváth, Plšek, Tchur | KUMITE DRUŽSTVO ml. žiaci | BRH | 3. miesto |
Majstrovstvá SR seniorov,Trenčín,19.3.2011 |
Júlia Langošová | KUMITE ženy | -68kg | 2.miesto |
Slovenia Open,Laško,12.-13.3.2011 |
Viktória Pillárová | KUMITE kadetky | -54kg | 2.miesto |
Jaroslava Baňasová | KUMITE kadetky | +54kg | 2.miesto |
SP detí, žiakov a ml. dorastencov-2.kolo, Komárno, 6.3.2011 |
Tatiana Pillárová | KUMITE ml.žiačky | -35kg | 1.miesto |
Tatiana Pillárová | KATA ml.žiačky | 3.miesto |
Harasuto Europe Cup,Lodž/Poľsko/,26.-27.2.2011 |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky | -48kg | 2.miesto |
Dominika Kuchárová | KUMITE kadetky | -47kg | 2.miesto |
Viktória Pillárová | KUMITE kadetky | -54kg | 2.miesto |
Jaroslava Baňasová | KUMITE DRUŽSTVÁ kadetky | 2.miesto | |
Martin Fedor | KUMITE ml.dorastenci | -50kg | 2.miesto |
Júlia Langošová | KUMITE ženy | -68kg | 3.miesto |
SP detí, žiakov a ml. dorastencov-1.kolo, Žilina, 19.2.2011 |
Tatiana Pillárová | KATA ml.žiačky | 2.miesto | |
Martin Timura | KUMITE st.žiaci | -35kg | 3.miesto |
Tatiana Pillárová | KUMITE ml.žiačky | -35kg | 3.miesto |
Matúš Horváth | KUMITE st.žiaci | -40kg | 3.miesto |
Martin Fedor | KUMITE ml.dorastenci | -50kg | 3.miesto |
ME kadetov,juniorov a st. juniorov,Srbsko,11.-13.2.2011 |
Viktória Pillárová | KUMITE kadetky | -54kg | 3.miesto |
Stredoslovenský pohár mládeže,Zvolen,6.2.2011 |
Dominika Kuchárová | KUMITE kadetky | -54kg | 2.miesto |
Jaroslava Baňasová | KUMKITE kadetky | +54kg | 3.miesto |
Majstrovstvá VÚKABU seniorov,Košice,5.2.2011 |
Júlia Langošová | KUMITE seniorky | -68kg | 1.miesto |
Júlia Langošová | KUMITE seniorky | BRH | 2.miesto |
Júlia Langošová | KATA seniorky | 3.miesto |
4.ročník Memoriálu Michala Bozogáňa, Košice, 15.1.2010 |
Matúš Horváth | KUMITE ml. žiaci | -40kg | 2.miesto |
Dominika Kuchárová | KUMITE kadetky | -47kg | 3.miesto |
Karinka Krestová | KUMITE kadetky | -54kg | 3.miesto |
Júlia Langošová | KUMITE ženy | +57kg | 3.miesto |
Majstrovstvá SR kadetov a juniorov,Nové Zámky,18.12.2010 |
Viktória Pillárová | KUMITE kadetky | -54kg | 1.miesto |
Jakub Kabát | KUMITE kadeti | -70kg | 1.miesto |
Jaroslava Baňasová | KUMITE kadetky | +54kg | 2.miesto |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky | -48kg | 2.miesto |
Dominika Kuchárová | KUMITE kadetky | -47kg | 3.miesto |
Júlia Langošová | KUMITE st.juniorky | -60kg | 3.miesto |
Vianočný turnaj karate,Trnava,4.12.2010 |
Júlia Langošová | KUMITE ženy | -60kg | 3.miesto |
AVAS CUPA 2010,Miškolc /Maďarsko/,4.12.2010 |
Tatiana Pillárová | KUMITE dievčatá 8-9 | +30kg | 1.miesto |
Jakub Kabát | KUMITE kadeti | -70kg | 1.miesto |
Viktória Pillárová | KUMITE kadetky | -54kg | 1.miesto |
Dominika Kuchárová | KUMITE kadetky | -54kg | 2.miesto |
2. kolo Žiackej ligy, Humenné, 27.11.2010 |
Kamil Takáč | KUMITE st. žiaci – začiatočníci | +50kg | 1.miesto |
Tatiana Pillárová | KUMITE dievčatá – pokročilé | +30kg | 1.miesto |
Tatiana Pillárová | KATA dievčatá – pokročilé | 1.miesto | |
Ivo Liba | KUMITE chlapci – pokročilí | -30kg | 2.miesto |
Miroslav Medve | KUMITE ml. žiaci – pokročilí | -40kg | 2.miesto |
Ivo Liba | KATA chlapci – pokročilí | 3.miesto | |
Miroslav Medve | KATA ml. žiaci – pokročilí | 3.miesto | |
Diana Vasiľová | KUMITE st. žiačky – pokročilé | +45kg | 3.miesto |
KACHIKAN CUP 2010,Nitra,27.11.2010 |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky | -48kg | 1.miesto |
Viktória Pillárová | KUMITE kadetky | -54kg | 3.miesto |
Jaroslava Baňasová | KUMITE kadetky | +54kg | 3.miesto |
2.kolo SP kadetov a juniorov, Košice, 21.11.2010 |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky | -48kg | 1.miesto |
Jakub Kabát | KUMITE kadeti | -70kg | 1.miesto |
Dominika Kuchárová | KUMITE kadetky | -47kg | 3.miesto |
Jaroslava Baňasová | KUMITE kadetky | +54kg | 3.miesto |
Júlia Langošová | KUMITE st.juniorky | -60kg | 3.miesto |
Matej Čuchran | KUMITE st.juniori | -78kg | 3.miesto |
Majstrovstvá VÚKABU kadetov a juniorov, Košice, 6.11.2010 |
Dominika Kuchárová | KUMITE kadetky | -47kg | 1.miesto |
Viktória Pillárová | KUMITE kadetky | -54kg | 1.miesto |
Jaroslava Baňasová | KUMITE kadetky | +54kg | 1.miesto |
Jakub Kabát | KUMITE kadeti | -70kg | 1.miesto |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky | -48kg | 1.miesto |
Matej Čuchran | KUMITE st.juniori | -78kg | 1.miesto |
Júlia Langošová | KATA st.juniorky | 2.miesto | |
Kristián Lux | KUMITE kadeti | -52kg | 2.miesto |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky | BRH | 2.miesto |
Júlia Langošová | KUMITE st.juniorky | -60kg | 2.miesto |
Kristián Lux | KATA kadeti | 3.miesto | |
Júlia Langošová | KUMITE st.juniorky | BRH | 3.miesto |
Jakub Kabát | KUMITE st.juniori | BRH | 3.miesto |
Matej Čuchran | KUMITE st.juniori | BRH | 3.miesto |
1.kolo SP kadetov a juniorov, Galanta, 16.10.2009 |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky | -48kg | 1.miesto |
Lucia Langošová | KUMITE st.juniorky | -60kg | 2. miesto |
Matej Čuchran | KUMITE juniori | -76kg | 2. miesto |
Dominika Kuchárová | KUMITE kadetky | -47kg | 3. miesto |
Jaroslava Baňasová | KUMITE kadetky | +54kg | 3. miesto |
Rapid Cup 2010, Bratislava, 9.10.2010 |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky | -48kg | 1.miesto |
Viktória Pillárová | KUMITE kadetky | -54kg | 2.miesto |
Jakub Kabát | KUMITE kadeti | -70kg | 2.miesto |
Matej Čuchran | KUMITE juniori | -76kg | 2.miesto |
Pillárová Tatiana | KUMITE dievčatá 8-9 | +30kg | 3.miesto |
Memorial karate cup, 3.10.2010, Slavonski Brod /Chorvátsko/ |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky | -48 kg | 3.miesto |
Matej Čuchran | KUMITE juniori | -76 kg | 3.miesto |
Czech Grand Prix, 2.-3.10.2010 Plzeň /Česká republika/ |
Dominika Kuchárová | KUMITE kadetky | -47 kg | 3.miesto |
1. kolo Žiackej ligy, Košice, 2.10.2010 |
Pillárová Tatiana | KUMITE dievčatá 8-9 | +30kg | 1.miesto |
Timura Martin | KUMITE chlapci 8-9 | 1.miesto | |
Timura Martin | KATA chlapci 8-9 | 2.miesto | |
Horváth Matúš | KUMITE mladší žiaci 10-11 | 2.miesto | |
Miroslav Medve | KUMITE mladší žiaci 10-11 | 3.miesto | |
Liba Ivo | KATA chlapci 8-9 | 3.miesto |
Budapest Open, 25.-26.9.2010 |
Lucia Langošová | KUMITE ženy | -68 kg | 3.miesto |
Marigona Mehmeti | KUMITE juniorky | -48 kg | 3.miesto |